Iimpawu eziphambili
1 | I-R11 equlathe uMlawuli woxinzelelo lwe-R11 kunye ne-valve ephezulu yebhola. |
2 | Umbhobho ngovavanyo loxinzelelo kunye novavanyo lokuvuza. |
3 | Ukufakwa kodonga, kulula ukuyisebenzisa nokhuseleko. |
4 | I-2 "igeji yentsimbi engenasitayile, ifunda ngokucacileyo |
Ingcaciso yeMveliso
1 | Uxinzelelo lwe-inlet | I-500,3000psig |
2 | Uxinzelelo lwe-Outlet | 0 ~ 25, 0 ~ 50, 0 ~ 50,0 ~ 250,0 ~ 500Pig |
3 | Iqondo lokusebenza | -40 ° F ukuya kwi-165 ° F / -40 ° C ukuya kwi-74 ° C |
4 | Ixabiso lokuvuza kwimozulu | 2 * 10-8atm cc / sec yena |
5 | Ixabiso le-CV | I-0.14 |
Itheyibhile yokhetho
Wl4 | 2 | 1 | 5 | H | S | 1 | N2 |
Uthotho | Unxibelelwano lwe-inlet | Unxibelelwano lwe-Outlet | Umzimba | I-inlet | uxinzelelo lwe-Outlet | Igeji | N2 |
Wl4 | 1: I-6MM i-barb efanelekileyo | 1: 1/4 "I-welding | S: ss316 | H: 1000psi | 1: 25psi | 1: MPA | O2 |
| 2: 1/4 "OD | I-2: 3/8 "ye-welding | C: i-nickel iqhinga | M: 500pssi | I-2: 50psi | I-2: Ibar / psi | H2 |
| I-3: 8mm i-barb efanelekileyo | 5.1/ 2 "I-welding | | L: 300psi | I-3: 100psi | I-3: PSI / KPA | C2h2 |
| 4: 3/8 "OD | 7: 1/4 "OD | | | 4: 150psi | | Ch4 |
| I-5: 10mm Barb ifanelekile | I-8: 3/8 "OD | | | I-5: 250psi | | AR |
| 6: 1/2 "OD | 9: 1/2 "OD | | | | | HE |
I-goods zizixhobo ze-ventilation zokuphatha ngokukhuselekileyo kweegesi eziyingozi, ezinetyhefu okanye itywina kwaye isetyenziselwe ukuvezwa kwelebhu ukuze incitshiswe i-insulin kwindawo yomsebenzi kwaye ibagcine kude nomsebenzi. I-Airflow ngaphakathi kwe-sume hood ifezekisiwe ngokufumana umoya kwilebhu kumfana ophulukene ne-fan egqwesileyo kwi-fast ye-fan kwaye ivumela ukuphuma kwangaphandle ngenkqubo yokuphelisa.