I-R1100 i-Speciec Sepce Swivic Swivice isebenzise imigca emibini yombhobho, ephambili ekunikezelweni kweseti ye-cylindter ebekelweyo kunye neseti ye-cylinder. Isixhobo senza indawo ethengiswayo ngokusebenzisa uxinzelelo lwe-seccondary.
Ukucaciswa
1 | I-MAXMMUN YOKUZIPHATHA | I-3000 ipig |
2 | Uluhlu loxinzelelo lwe-Outlet | 0 ~ 25, 0 ~ 50, 0 ~ 100, 0 ~ 200 ipigi |
3 | Uxinzelelo lovavanyo loKhuseleko | I-1.5 amaxesha obune-sub |
4 | Iqondo lokusebenza | -40 ° F ~ + 165 ° F (-40 ° C ~ + 74 ° C) |
5 | Iqondo lokuvuza | 2 × 10-8 ATM CC / CP |
6 | Ixabiso le-CV | I-0.06 |
Isixhobo
1 | Umzimba | I-SS316L |
2 | Diaphragm | I-SS316L |
3 | Isitulo sevalve | I-pctfe |
4 | isiqu | I-SS316L |
Izicelo eziqhelekileyo
1 | elebhu |
2 | I-chromatography yegesi |
3 | igesi igesi |
Iimpawu zoyilo
1 | Isetyenziswe i-R11 ye-R11 yoxinzelelo ukunciphisa uMlawuli |
2 | Itywina le-diaphragm ye-diaphragm |
3 | I-inlet efanelekileyo nge-valve |
4 | Ukunyuka kweWall |
Ukucaciswa
1 | I-MAXMMUN YOKUZIPHATHA | I-3000 ipig |
2 | Uluhlu loxinzelelo lwe-Outlet | 0 ~ 25, 0 ~ 50, 0 ~ 100, 0 ~ 200 ipigi |
3 | Uxinzelelo lovavanyo loKhuseleko | I-1.5 amaxesha obune-sub |
4 | Iqondo lokusebenza | -40 ° F ~ + 165 ° F (-40 ° C ~ + 74 ° C) |
5 | Iqondo lokuvuza | 2 × 10-8 ATM CC / CP |
6 | Ixabiso le-CV | I-0.06 |
Isixhobo
1 | Umzimba | I-SS316L |
2 | Diaphragm | I-SS316L |
3 | Isitulo sevalve | I-pctfe |
4 | isiqu | I-SS316L |
Izicelo eziqhelekileyo
1 | elebhu |
2 | I-chromatography yegesi |
3 | igesi igesi |
Iimpawu zoyilo
1 | Isetyenziswe i-R11 ye-R11 yoxinzelelo ukunciphisa uMlawuli |
2 | Itywina le-diaphragm ye-diaphragm |
3 | I-inlet efanelekileyo nge-valve |
4 | Ukunyuka kweWall |
I-hidy ye-rood ye-rood kukhetho lokuqala lokufihlakeleyo, ukufakelwa ngokulula, indawo eguqukayo, ukusebenza kakuhle, kunokukhusela ukhuseleko lwabasebenzi be-PCR.