Phawula
Izibambo ezimnyama kunye notolo zibonisa ulwalathiso lokuhamba njengokusemgangathweni, izibambo zentsimbi zenketho
Ukupakisha iBolt kuvumela uhlengahlengiso olulula
Ipaneli ikhubeka
Ibhola ekhatywayo ye-BI-I-BICOICRO-GREMICRO-GREATR ECREAT iqinisekisa ubungqina obuvuzayo
Unxibelelwano lokuphela lubakho kwi-Afk Tube, i-BSPP okanye i-NPT ye-NPT kunye nentambo yendoda
Iimpawu ze-valve yebhola
Kwi-valve ye-villa yebhola enepatheni emi-2
I-Dight Ibhola yeFola yeProveve enepatheni emi-3
Izinto zomzimba kwi-Stainess SS316 / 316L
UMax. Ivumele uxinzelelo lomsebenzi: I-50KG, i-3000psig, i-6000psig kunye ne-10000psig
Nge-vitson o-ring
I-100% yomzi-mveliso uvavanyelwe
Iimpawu zokuhlala
Ptfe
Izixhobo zesihlalo eziqhelekileyo ezisetyenziswa kwiiValves ezininzi. Ilungele phantse zonke izicelo.
Tfm1600
Iguqulwe ptfe. Izinto zokuhlala ezihle zezicelo zococeko. Izinto ezihamba ngendlela ephantsi kakhulu ngexesha lokusebenza.
Umyinge ophantsi wokuSebenzisa ngaphandle kwe-ptfe, kodwa uxinzelelo oluphezulu kunye nokulinganisa amaqondo obushushu kune-ptfe. Ukungaxhathisi iikhemikhali phakathi kwezinto zePPFO.
I-Peek
Izinto zokuhlala ezihle zoxinzelelo oluphezulu kunye nezicelo zeqondo lobushushu obuphezulu. Ukungavisisani kweekhemikhali. Inokusetyenziswa ngokuqhubekayo kumanzi ashushu okanye i-steam ngaphandle kokulahleka ngokusisigxina kwiipropathi zomzimba. Amandla aphezulu okusingqongileyo enobutshaba kunye noxinzelelo oluphezulu.
Inkcazo yemveliso-i-stainess yentsimbi ye-valve
Igama lemveliso | I-Mini Reproimetion I-Palloper Bight Palve |
Isixhobo | yenziwe ngentsimbi eshayinayo |
Umbala | I-nickel mhlophe |
Umgangatho | GB |
Uxinzelelo | I-1000psi, i-3000psi, i-6000psi |
Ubushushu | 121 ℃ |
Intambo | I-JRC, i-NPT, BSP |
Uhlobo | I-Conn./size | I-orifice | Ubungakanani (mm)
| |||||||||
I-Inlet / Outlet | Mm | Ngaphakathi. | A | B | C | D | E | F | Ubungakanani be-panel hole | Ubungqingqwa bePaneli yeMax | ||
Isiphelo se-afk tube
| Iqhekeza | 1/8 " | 5.0 | I-0.19 | 63.8 | 31.9 | 35.0 | 10.0 | 55 | 34 | 14.0 | 6.0 |
1/4 " | 5.0 | I-0.19 | 67.6 | 33.8 | 35.0 | 10.0 | 55 | 34 | 14.0 | 6.0 | ||
3/8 " | 7.0 | I-0.27 | 73.4 | 36.7 | 40.0 | 12.0 | 75 | 45 | 15.6 | 7.0 | ||
1/2 " | 9.2 | 0.36 | 80.2 | 42.1 | 44.0 | 14.0 | 75 | 45 | 19.0 | 9.0 | ||
3/4 " | 12.0 | 0.47 | I-87.7 | 43.9 | I-46.7 | 17.2 | 75 | 45 | 19.0 | 8.5 | ||
Metric | I-6mm | 5.0 | I-0.19 | I-67.0 | 33.5 | 35.0 | 10.0 | 55 | 34 | 14.0 | 6.0 | |
I-8mm | 5.0 | I-0.19 | I-69.6 | 34.8 | 35.0 | 10.0 | 55 | 34 | 14.0 | 6.0 | ||
I-10mm | 7.0 | I-0.27 | 73.8 | 36.9 | 40.0 | 12.0 | 75 | 45 | 15.6 | 7.0 | ||
I-12mm | 9.2 | 0.36 | 79.8 | 39.9 | 44.0 | 14.0 | 75 | 45 | 19.0 | 9.0 | ||
I-14mm | 9.2 | 0.36 | 85.2 | 43.1 | 44.0 | 14.0 | 75 | 45 | 19.0 | 9.0 | ||
I-15mm | 9.2 | 0.36 | I-86.5 | 43.2 | 44.0 | 14.0 | 75 | 45 | 19.0 | 9.0 | ||
16mm | 9.2 | 0.36 | I-86.8 | 43.4 | 44.0 | 14.0 | 75 | 45 | 19.0 | 9.0 | ||
I-18mm | 12.0 | 0.47 | 87.8 | 43.9 | I-46.7 | 17.2 | 75 | 45 | 19.0 | 8.5 | ||
I-20mm | 12.0 | 0.47 | 85.0 | 42.5 | I-46.7 | 17.2 | 75 | 45 | 19.0 | 8.5 | ||
I-22mm | 12.0 | 0.47 | 85.6 | 42.8 | I-46.7 | 17.2 | 75 | 45 | 19.0 | 8.5 | ||
Intambo yendoda | Iqhekeza | 1/8 " | 5.0 | I-0.19 | I-52.0 | 26.0 | 35.0 | 10.0 | 55 | 34 | 14.0 | 6.0 |
1/4 " | 5.0 | I-0.19 | 58.4 | 29.2 | 35.0 | 10.0 | 55 | 34 | 14.0 | 6.0 | ||
3/8 " | 7.0 | I-0.27 | I-62.0 | 31.0 | 40.0 | 12.0 | 75 | 45 | 15.6 | 7.0 | ||
1/2 " | 9.2 | 0.36 | 74.4 | 37.2 | 44.0 | 14.0 | 75 | 45 | 19.0 | 9.0 | ||
3/4 " | 12.0 | 0.47 | I-81.0 | 40.5 | I-46.7 | 17.2 | 75 | 45 | 19.0 | 8.5 | ||
Intambo yendoda | Iqhekeza | 1/8 " | 5.0 | I-0.19 | I-45.0 | 22.5 | 35.0 | 10.0 | 55 | 34 | 14.0 | 6.0 |
1/4 " | 5.0 | I-0.19 | I-52.0 | 26.0 | 35.0 | 10.0 | 55 | 34 | 14.0 | 6.0 | ||
3/8 " | 7.0 | I-0.27 | I-57.0 | 28.0 | 40.0 | 12.0 | 75 | 45 | 15.8 | 7.0 | ||
1/2 " | 10.0 | I-0.39 | I-64.0 | 32.0 | 42.3 | 43.5 | 75 | 45 | 15.8 | 6.0 | ||
3/4 " | 12.0 | 0.47 | 73.0 | 36.5 | I-46.7 | 17.2 | 75 | 45 | 19.0 | 8.5 |
Yonke imilinganiselo ikwimilimi ngaphandle kokuba icacile.
Imilinganiselo ebonisiweyo ilungiselelwe kuphela kwaye iphantsi kotshintsho.
Olunye uqhagamshelo. Nceda unxibelelane nommeli wentengiso we-AFK.
Into | Inkcazo | Qty. | Isixhobo |
1 | Phatha | 1 | Nylon |
2 | Phatha i-screw yeseti | 1 | Intsimbi ye-chrome-intsimbi |
3 | Isiqu | 1 | I-SS316 / 316L |
4 | Ukupakisha i-bolt | 1 | I-SS316 / 316L |
5 | Ukupakisha | 2 | Tfm1600 |
6 | Stem o-ring | 1 | Viton |
7 | Ipaneli yet | 1 | I-SS304 |
8 | Umzimba | 1 | I-CF8M |
9 | Ibhola | 1 | I-SS316 / 316L |
10 | Isihlalo | 2 | Tfm1600 |
11 | Umzimba we-O-ring | 2 | Viton |
12 | Ukuphela kwentloko | 2 | I-SS316 / 316L |
C- | 3 | Bv- | S6- | 02 | A- | 5k | |
Ukwahlulahlula | Uhlobo lwemveliso | Uhlobo lweValve | Izixhobo | Ubungakanani (iqhekeza) | Ubungakanani (i-MRTC) | Uhlobo lonxibelelwano | I-max.bhukujinn |
C: i-valve | I-3: 3pc | I-Bvl: Ibhola yeBall Bab | S6: I-SS316 | 02: 1/8 " | I-6: 6mm | A: Isiphelo se-afktube | I-5k: 50kg |
04: 1/4 " | I-8: 8mm | Umnumzana: Indoda ye-BSPT yentambo | |||||
06: 3/8 " | I-10: 0mm | Fr: Intambo ye-BSP ye-BSPT | |||||
08: 1/2 " | 12: 12mm | Mn: intambo yendoda | |||||
0.12: 3/4 " | I-14: 14mm | I-FN: i-gotring gop | |||||
16: 16mm | |||||||
I-18: 18mm | |||||||
20: 20mm | |||||||
I-22: 22mm |