Dibanisa ityhubhu (i-lch inch) ityhubhu
Icandelo hayi. | I-Tube OD T | Ubungakanani (mm) | ||||||||
E Imiz. | h | H | F | I | L | |||||
Intshi | mm | Intshi | mm | Intshi | mm | |||||
I-EU-01 | 1/16 | 1.68 | 1.3 | 3/8 | 9.52 | 5/16 | 7.92 | I-8 / | 14.0 | 17.8 |
I-EU-02 | 1/8 | 3.17 | 2.3 | 3/8 | 9.52 | 7/16 | 11.11 | 12.7 | 15.7 | 22.4 |
I-EU-03 | 3/16 | 4.76 | 3.0 | 1/2 | 12.70 | 1/2 | 12.70 | 13.7 | 17.8 | 24.4 |
Eu-04 | 1M | 6.35 | 4.8 | 1/2 | 12.70 | I-9/16 | 14.28 | 15.2 | 19.6 | 26.9 |
I-EU-05 | 5/16 | 7.93 | 6.4 | I-9/16 | 14.28 | 5/8 | 15.87 | 16-3 | 21.3 | 28.7 |
I-EU-06 | 3/8 | 9.52 | 7.1 | 5/8 | 15.87 | 11/16 | 17.46 | 16.8 | 23.1 | 30.5 |
I-EU-08 | 1/2 | 12.70 | 10.4 | 13/16 | 20.63 | 7/8 | 22.22 | 22.9 | 25.9 | 39.1 |
Eu-10 | 5/8 | 15.87 | 12.7 | 15/16 | 23.81 | 1 | 25.40 | 24.4 | 28.7 | 38.8 |
Eu-12 | I-3/4 | 19.05 | 15.7 | I-1-1 / 16 | 26.98 | I-1-1 / 8 | 28.57 | 24.4 | 29.7 | 39.9 |
Eu-14 | 7/8 | 22N2 | 18.3 | 1-3 / 16 | 30.16 | I-1-1 / 4 | 31.75 | 25.9 | 34.5 | 44.7 |
Eu-16 | 1 | 25.40 | 22.4 | I-1-3 / 8 | 34.92 | I-1-1 / 2 | 38.10 | 31.2 | 36.8 | I-49.0 |
Iu-20 | I-1-1 / 4 | 31.75 | 27.7 | 1-11 / 16 | 42.86 | I-1-7 / 8 | 47.63 | 41.1 | 44.5 | 66.5 |
Eu-24 | I-1-1 / 2 | 38.10 | 34.0 | 2 | 50.80 | I-2-1 / 4 | 57.15 | I-50.0 | 50.8 | 78.0 |
Eu-32 | 2 | 50.80 | I-46.0 | 2-3 / 4 | I-69.85 | 3 i | 78.20 | 67.6 | I-69.8 | I-107.2 |
Qhagamshela ityhubhu ye-metric
Icandelo No. | I-Tubicx) T | Ubungakanani (mm) | |||||
E Imiz. | h | H | F | I | L | ||
mm | intshi | mm | |||||
Iu-m03 | 3 | 2.4 | 9.52 | 11.11 | 12,9 | 15.7 | 22.3 |
Iu-m04 | 4 | 2.4 | 12.70 | 12.70 | 13.7 | 18.8 | 25.4 |
Ewe-m06 | 6 | 4 £ | 12.70 | I-14 £ 8 | 15.3 | 19.6 | 27.0 |
Iu-m08 | 8 | 6.4 | 14.28 | 15.87 | 16.2 | 21.3 | 28.8 |
I-EU-M10 | 10 | 7.9 | 17.46 | 19.05 | 17.2 | 23E9 | 31.5 |
Ewe-m12 | 12 | 9.5 | 20.63 | 22N2 | 22.8 | 25.9 | 36.0 |
Iu-m14 | 14 | 11.1 | 23.81 | 25.40 | I-24,4 | 28.7 | 38.8 |
I-EU-M15 | 15 | 11.9 | 23.81 | 25.40 | 24.4 | 28.7 | 38.8 |
I-EU-M16 | 16 | 12.7 | 23.81 | I-25q0Q0 | 24.4 | 28.7 | 38.8 |
I-EU-M18 | 18 | 15.1 | 26.98 | 30.16 | 24.4 | 29.7 | 39.8 |
I-EU-M20 | 20 | 15.9 | 34.92 | 31.75 | 26.0 | 34.5 | 44.6 |
Iu-m22 | 22 | 18.3 | 34.92 | 31.75 | 26.0 | 34.5 | 44.6 |
Ewe-m25 | 25 | 21.8 | 34.92 | 38.10 | 31.3 | 36.8 | 49.1 |
Ewe-m28 | 28 | 21.8 | 42.86 | 47.63 | 36.6 | I-43n | I-64.0 |
I-EU-M30 | 30 | 26.2 | 47.63 | 50.80 | 39.6 | 48.3 | I-69.9 |
Iu-m32 | 32 | 28.6 | 47.63 | 50.80 | 42.0 | 49.3 | 72.3 |
Iu-m38 | 38 | 33.7 | 55.56 | S7.15 | 49.4 | I-56.4 | I-84.0 |
E ibhekisele ekuvulekeni okuncinci. F kwaye l yimilinganiselo esemgangathweni yesandla. Lothisi sibhekiswa kuphela, ngokuxhomekeke kutshintsho olunokwenzeka kwimveliso yokwenyani (ngaphandle kwesaziso).
I-Stainess yentsimbi i-Union I-Union Elbow ye-Ø8mm 10mm 6mm i-12mm ityhubhu
Ivumela unxibelelwano lweetyhubhu ezimbini ezingaphandle.
Ithengiswe igcwele ngamakhonkco kunye namandongomane.
Ingcebiso yokunyusa: kwitywina eligqibeleleyo, kubalulekile ukusika ityhubhu kwii-angles ezilungileyo ngomqeka. Musa ukusika ngesikere.