Qhagamshela ityhubhu ye-metric ukuya kwi-iso intambo ye-ISO
Icandelo No. | I-TUBE OD T | P ISO7 / 1 | Ubungakanani (mm) | ||||||
E Imiz.
| h | H | F
| I
| L
| L1
| |||
mm | mm | mm | |||||||
Mna-m0302r | 3 | 1/8 | 2.4 | 12.70 | 11.11 | 12.9 | vuka | 23.6 | 17.8 |
Mna-m0304r | 3 | 1/4 | 2.4 | 12.70 | 11.11 | 12.9 | 18.0 | 24.6 | 23.4 |
Mna-m0402r | 4 | 1/8 | 2.4 | 12.70 | 12.70 | 13.7 | 18.8 | 25.4 | 18.8 |
Mna-m0404r | 4 | 1/4 | 2.4 | 12.70 | 12.70 | 13.7 | I-18,8 | 25.4 | 23.4 |
Me-m0602r | 6 | 1/8 | 4.8 | 12.70 | 14.28 | 15.3 | 19.6 | 27.0 | 18.8 |
Mna-m0604r | 6 | 1/4 | 4.8 | 12.70 | 14.28 | 15.3 | 19.6 | 27.0 | 23.4 |
Mna-m0606r | 6 | 3/8 | 4.8 | 17.46 | 14.28 | 15.3 | 22.4 | 29.8 | 26.2 |
Mna-m0608r | 6 | 1/2 | 4.8 | 20.63 | I-1428 | 15.3 | 24.4 | 31.8 | 33.0 |
Mna-m0802r | 8 | 1/8 | 4.8 | 14.28 | 15.87 | 16.2 | 21.3 | 28.8 | 19.8 |
Mna-m0804r | 8 | 1/4 | 6.4 | 14.28 | 15.87 | 16.2 | 21.3 | I-2 & 8 | 24.4 |
Mna-m0806r | 8 | 3/8 | 6.4 | 17.46 | 15.87 | 16.2 | 23.1 | 30.6 | 26.2 |
Mna-m0808r | 8 | 1/2 | 6.4 | 20.63 | 15.87 | 16.2 | 25.1 | 32.6 | 33.3 |
M1002R | 10 | 1/8 | 4.8 | 17.46 | 19.05 | 17.2 | 23.9 | 31.5 | 21.6 |
Me-m1004r | 10 | 1/4 | 7.1 | 17.46 | 19.05 | 172 | 23.9 | 31.5 | 26.2 |
Mc-m1006r | 10 | 3/8 | 7.9 | 17.46 | 19.05 | 172 | 23.9 | 31.5 | 26.2 |
M1008r | 10 | 1/2 | 7.9 | 20.63 | 19.05 | 17.2 | 25.9 | 33.5 | 33.0 |
M1 m1202r | 12 | 1/8 | 4.8 | 20.63 | I-2202 | 22.8 | 25.9 | 36.0 | 23.6 |
M1 m1204r | 12 | 1/4 | 7.1 | 20.63 | 22.22 | 22.8 | 25.9 | 36.0 | 28.2 |
Mna-m1206r | 12 | 3/8 | 9.5 | 20.63 | 22.22 | 22.8 | 25.9 | 36.0 | 28.2 |
M1 m1208r | 12 | 1/2 | 9.5 | 20.63 | 22.22 | 22.8 | 25.9 | 36.0 | 33.0 |
Mna-m1212r | 12 | I-3/4 | 9.5 | 26.98 | 22.22 | 22.8 | 29.7 | 39.8 | 36.8 |
Mna-m1408r | 14 | 1/2 | 11.9 | 23.81 | 25.40 | 24.4 | 27.9 | 38.0 | 35.1 |
Mna-m1508r | 15 | 1/2 | 11.9 | 23.81 | 25.40 | 24.4 | 27.9 | 38.0 | 35.1 |
Me-m1606r | 16 | 3/8 | 9.5 | 23.81 | 25.40 | 24.4 | 27.9 | 38.0 | 30.2 |
Mna-m1608r | 16 | 1/2 | 11.9 | 23.81 | 25.40 | 24.4 | 27.9 | 38.0 | 35.1 |
Mna-m1612r | 16 | I-3/4 | 12.7 | 26.98 | 25.40 | 24.4 | 29.7 | 39.8 | 36.8 |
Me-m180ar | 18 | 1/2 | 11.9 | 26.98 | 30.16 | 24.4 | 29.7 | 39.8 | 36.8 |
M1812r | 1B | I-3/4 | 15.1 | 26.98 | 30.16 | 24.4 | 29.7 | 39.8 | 36.8 |
M2008r | 20 | 1/2 | 11.9 | 34.92 | 31.75 | 26.0 | 34.5 | 44.6 | 41.7 |
Mna-m2012r | 20 | I-3/4 | 15.9 | 34.92 | 31.75 | 26.0 | 34.5 | 44.6 | 41.7 |
Mna-m2212r | 22 | I-3/4 | 15.9 | 34.92 | 31.75 | 26.0 | 34.5 | 44.6 | 41.7 |
Mna-m2512r | 25 | I-3/4 | 15.9 | 34.92 | 38.10 | 31.3 | 36.8 | 49.1 | 41.7 |
Mna-m2516r | 25 | 1 | 21.8 | 34.92 | 38.10 | 31.3 | 36.8 | 49.1 | I-46.5 |
Mna-m3020r | 30 | I-1-1 / 4 | 26.2 | I-46.04 | 50.80 | 39.6 | 48.3 | I-69.9 | 53.1 |
M-m3220r | 32 | I-1-1 / 4 | 27.8 | I-46.04 | 50.80 | 42.0 | 49.3 | 72.3 | 53.1 |
Mna-m3832r | 38 | I-1-1 / 2 | 33.7 | I-56.56 | 57.15 | 49.4 | I-56.4 | I-84.0 | 60.4 |
Obu bukhulu bekabhekiswa kuphela, ngokuxhomekeka kutshintsho olunokwenzeka kwimveliso yokwenyani (ngaphandle kwe-NORINCC).
E ibhekisele ekuvulekeni okuncinci. F kwaye l yimilinganiselo esemgangathweni esemgangathweni.
I-Tubes eqhagamshela (i-lchnse) ityhubhu yabasetyhini intambo
Icandelo No. | I-tube odt | I-PNPT | Ubungakanani (mm) | |||||||||
intshi | Mm | Emin. | h | H | F | I | L | L1 | ||||
intshi | mm | intshi | mm | |||||||||
Mna-0101n | 1/16 | 1.68 | 1/16 | 1.3 | 1/2 | 12.70 | 5/16 | 7 | 8.6 | 15.2 | 19.1 | 17.8 |
Mna-0102n | 1/16 | 1.68 | 1/8 | 1.3 | 1/2 | 12.70 | 5/16 | 7.93 | 8.6 | 15.2 | 19.1 | 17.8 |
Mna-0202nn | 1/8 | 3.17 | 1/8 | 2.3 | 1/2 | 12.70 | 7/16 | 11.11 | 12.7 | 17.0 | 23.6 | 17.8 |
Mna-0204N | 1/8 | 3.17 | 1/4 | 2.3 | 1/2 | 12.70 | 7/16 | 11.11 | 12.7 | 18.0 | 24.6 | 23.4 |
Mna-0206N | 1/8 | 3.17 | 3/8 | 2.3 | 11/16 | 17.46 | 7/16 | 11.11 | 12.7 | 22.2 | 28.8 | 26.1 |
Mna-0208n | 1/8 | 3.17 | 1/2 | 2.3 | 13/16 | 20.63 | 7/16 | 11.11 | 12.7 | I-22,9 | 29.5 | I-33,0 |
Mna-0302nn | 3/16 | 4.76 | 1/8 | 3.0 | 1/2 | 12.70 | 1/2 | 12.70 | 13.7 | 18.8 | 25.4 | 18.8 |
Mna-0304n | 3/16 | 4.76 | 1/4 | 3.0 | 1/2 | 12.70 | 1/2 | 12.70 | 13.7 | 18.8 | 25.4 | 23.4 |
Mna-0401n | 1/4 | 6.35 | 1/16 | 3.0 | 1/2 | 12.70 | I-9/16 | 14.28 | 15.2 | 19.6 | 26.9 | 18.8 |
Mna-0402n | 1/4 | 6.35 | 1/8 | 4.8 | 1/2 | 12.70 | I-9/16 | 14.28 | 15.2 | 19.6 | 26.9 | 18.8 |
Mna-0404nn | 1/4 | 6.35 | 1/4 | 4.8 | 1/2 | 12.70 | I-9/16 | 14.28 | 15.2 | 19.6 | 26.9 | 23.4 |
Mna-0406n | 1/4 | 6.35 | 3/8 | 4.8 | 11/16 | 17.46 | I-9/16 | 14.28 | 15.2 | 22.4 | 29.7 | 26.2 |
Mna-0408n | 1/4 | 6.35 | 1/2 | 4.8 | 13/16 | 20.63 | I-9/16 | 14.28 | 15.2 | 24.4 | 31.7 | 33.0 |
Mna-o412n | 1/4 | 6.35 | I-3/4 | 4.8 | I-1-1 / 16 | 26.98 | I-9/16 | 14.28 | 15.2 | 28.3 | 35.6 | 36.8 |
Mna-0502n | S / 16 | 7.93 | 1/8 | 4.8 | I-9/16 | 14.28 | 5/8 | 15.87 | 16.3 | 21.3 | 28.7 | 19.8 |
Mna-0504 | 5/16 | 7.93 | 1/4 | 6.4 | I-9/16 | 14.28 | 5/8 | 15.87 | 16.3 | 21.3 | 28.7 | 24.4 |
Mna-0506n | 5/16 | 7.93 | 1/2 | 6.4 | 11/16 | 17.46 | 5/8 | 15.87 | 16.3 | 23.1 | 30.5 | 26.2 |
Mna-0602n | 3/8 | 9.52 | 1/8 | 4.8 | 5/8 | 15.87 | 11/16 | 17.46 | 16.8 | 23.1 | 30.5 | 20.8 |
Mna-0604nn | 3/8 | 9.52 | 1/4 | 7.1 | 5/8 | 15.87 | 11/16 | 17.46 | 16.8 | 23.1 | 30.5 | I-2s.4 |
Mna-0606n | 3/8 | 9.52 | 3/8 | 7.1 | 11/16 | 17.46 | 11/16 | 17.46 | 16.8 | 23.9 | 31.2 | 26.2 |
Mna-0608n | 3/8 | 9.52 | 1/2 | 7.1 | 13/16 | 20.63 | 11/16 | 17.46 | 16.8 | 25.9 | 33.3 | 33.0 |
Mna-0612n | 3/8 | 9.52 | I-3/4 | 7.1 | I-1-1 / 16 | 26.98 | 11/16 | 17.46 | 16.8 | 29.7 | 37.1 | 36.8 |
Mna-0802n | 1/2 | 12.70 | 1/8 | 4.8 | 13/16 | 20.63 | 7/8 | 22.22 | 22.9 | 25.9 | 39.1 | 23.3 |
Mna-o804nn | 1/2 | 12.70 | 1/4 | 7.1 | 13/16 | 20.63 | 7/8 | 22.22 | 22 «9 | 25.9 | 39.1 | 28.3 |
Mna-0806n | 1/2 | 12.70 | 3/8 | 9.7 | 13/16 | 20.63 | 7/8 | 22.22 | 22.9 | 25.9 | 39.1 | 28.3 |
Mna «0808n | 1/2 | 12.70 | 1/2 | 10.4 | 13/16 | 20.63 | 7/8 | 22.22 | 22.9 | 25.9 | 39.1 | 33.0 |
Mna-0812n | 1/2 | 12.70 | I-3/4 | 10.4 | I-1-1 / 16 | 26.98 | 7/8 | 22.22 | 22.9 | 29.7 | 349 | 36.8 |
Mna-0816n | 1/2 | 12.70 | 1 | 10.4 | I-1-3 / 8 | 34.92 | 7/8 | 22.22 | 22.9 | 34.6 | 44.8 | I-46.5 |
Mna-1006n | 5/8 | 15.87 | 3/8 | 9.7 | 15/16 | 23.81 | 1 | 25.40 | 24.4 | 27.9 | 38.1 | 30.2 |
Mna-1006n | 5/8 | 15.87 | 1/2 | 11.9 | 15/16 | 23.81 | 1 | 25.40 | 24.4 | 27.9 | 38.1 | 35.1 |
Mna-1012n | 5/8 | 15.87 | I-3/4 | 12.7 | 1-1,16 | 26.98 | 1 | 25.40 | 24.4 | 29.7 | 39.9 | 36.8 |
Mna.10666n | I-3/4 | 19.05 | 3/8 | 9.7 | 1.1 / 16 | 26.98 | 1.1 / 8 | 28.57 | 24.4 | 29.7 | 30.9 | 31.9 |
Mna-1208n | I-3/4 | 19.05 | 1/2 | 11.9 | 1-1,16 | 26.98 | I-1-1 / 8 | 28.57 | 24.4 | 29.7 | 39.9 | 36.8 |
Mna-1212n | I-3/4 | 19.05 | I-3/4 | 15.7 | I-1-1 / 16 | 26.98 | 1.1 / 8 | 28.57 | 24.4 | 29.7 | 39.9 | 36.8 |
Mna-1216n | I-3/4 | 19.05 | 1 | 15.7 | I-1-3 / 8 | 34.92 | I-1-1 / 8 | 28.57 | 24.4 | 34.5 | 44.7 | I-46.5 |
Mf-141pn | 7/8 | 22.22 | I-3/4 | 15.7 | I-1-3 / 6 | 30.16 | I-1-1 / 4 | 31.75 | 25.9 | 34.5 | 44.7 | 417 |
Mna-1608n | 1 | 25.40 | 1/2 | 11.9 | I-1-3 / 8 | 34.92 | I-1-1 / 2 | 38.10 | 31.2 | 36.5 | 48.7 | 41.9 |
Mna-1612n | 1 | 25.40 | I-3/4 | 15.7 | I-1-3 / 8 | 34.92 | 1.1 / 2 | 38.10 | 31.2 | 36.8 | I-49.0 | 41.7 |
Mna-1616n | 1 | 25.40 | 1 | 22.4 | I-1-3 / 8 | 34.92 | I-1-1 / 2 | 38.10 | 31.2 | 36.8 | I-49.0 | I-46.5 |
Mna-2016n | I-1-1 / 4 | 31.75 | 1 | 27.7 | 1-11 / 16 | 42.86 | I-1-7 / 8 | 47.63 | 41.1 | 44.0 | I-66.0 | I-51.3 |
Mna «I-2020N | I-1-1 / 4 | 31.75 | I-1-1 / 4 | 27.7 | 1-11 / 16 | 42.86 | I-1-7 / 8 | 47.63 | 41.1 | 44.0 | I-66.0 | 51.1 |
Mna-2424n | I-1-1 / 2 | 38.10 | I-1-1 / 2 | 34.0 | 2 | 50.80 | I-2-1 / 4 | 57.15 | I-50.0 | 5.08 | 78.0 | 60.5 |
Mna - 3232nn | 2 | 50.80 | 2 | I-46.0 | 2-3 / 4 | I-69.85 | 3 | 78.20 | 67.6 | I-69.8 | I-107.2 | I-70.6 |
Ubungakanani be-ronrororororororon, ngokuxhomekeke kutshintsho olunokwenzeka kwimveliso yokwenyani (ngaphandle kwesaziso).
E ibhekisele ekuvulekeni okuncinci. F kwaye l yimilinganiselo esemgangathweni esemgangathweni.