I-CGA ye-CGA510
Isetyenziselwa igesi ecocekileyo, igesi ekhethekileyo kunye negesi yezonyango
Uxinzelelo lokusebenza ukuya kwi-3500psig (241bar)
Umbandela ngu-Brass kunye ne-316 intsimbi engenasibala
Uku-odola ulwazi
Isixhobo | S | Ukunyibilikisa i-316l yentsimbi engenasitali |
D | Ukunyibilikisa kabini i-316l yentsimbi | |
3S | Intsimbi engama-303 | |
SS | I-303 isilivere yentsimbi engenanto | |
N | Nikel 200 | |
PC | I-pctfe | |
T | Ptfe | |
AL | I-aluminium | |
Uthotho olusisiseko | 10 | Iingono |
20 | Amandongomane | |
30 | Iirhasi kunye ne-weheshers | |
40 | Unxibelelwano lwe-inlet * i-nipple, i-nut kunye ne-gasket | |
50 | Iiplagi ezingenanto | |
60 | I-Cops engenanto | |
70 | Iiadaptha ze-Outlet | |
80 | I-cylinde valve yokukhuphela iplagi * chain kunye neringi ibandakanyiwe | |
90 | I-cylinde vole yokukhuphela i-caps * i-chain, iring kunye ne-gasket ibandakanyiwe * i-chain, i-rin, i-ring kunye ne-Polythyethylene disc | |
I-100 | Gqibezela i-pigtail uqhagamshelo lwe-pigtail * i-nipple, i-nut, i-gasket kunye ne-plug kunye ne-pign engenanto | |
I-CGA dis / i-CGA / i-Din / i-jis inombolo | Itheyibhile yoQhagamshelo lweRiver | |
Ubungakanani bonxibelelwano | 2 | 1/8 " |
4 | 1/4 " | |
Ukucoceka | ingenanto | 3.0μm |
P | 0.7mm | |
I-GARTKITT | N | Nikel 200 |
PC | I-pctfe | |
T | Ptfe | |
AL | I-aluminium | |
PD | I-POLYLETHINE CODI | |
Uhlobo lonxibelelwano | TW | I-auto tube yedleld |
VM | Ms sles | |
NM | Ntplay | |
NF | I-NPT |
I-CGA Disring Sering
I-CGA | Chaza | Unxibelelwano lokuphela | Inombolo yendibano | Ubude be-hopell | Inombolo ye-nipple | Inombolo ye-Nati | I-FHEX Flet | Inxalenye ye-Wher Inombolo (PCTF) | Inxalenye ye-Wher Inombolo (PCTF) |
I-510 | Fig.2 | I-1/4 "I-Auto Tube Wold1 / 4" I-GARDEAL GAM1 / 4 "NPT | □ -40-410-10tw-40-40vw- | I-2-5 / 82-3 / 42-1 / 2 | □ -40-410-10tw-40-40vw- | I-3s-20-50 | I-1-1 / 8 | - | - |
I-540 | Umzobo.3 | I-1/4 "I-Auto Tube Wold1 / 4" I-GARDEAL GAM1 / 4 "NPT | □ -40-40- □ □ | I-2-1 / 42-1 / 43 | □ -40-40- □ □ | I-3s-20-440 | I-1-1 / 8 | - | - |
I-580 | Fig.2 | I-1/4 "I-Auto Tube Wold1 / 4" I-GARDEAL GAM1 / 4 "NPT | □ - #40-40tw-40-40vw-40-40n- □ □ | I-2-5 / 82-3 / 43-1 / 2 | □ -40-410-10tw-40-40vw- | I-3s-20-580 | I-1-1 / 8 | - | - |
I-590 | Fig.2 | I-1/4 "I-Auto Tube Wold1 / 4" I-GARDEAL GAM1 / 4 "NPT | □ - #40-40tw-40-49999999994-20) | I-2-1 / 22-3 / 43-1 / 2 | □ -40-410-10tw-40-40vw- | I-3s-20-5990 | I-1-1 / 8 | - | - |
I-660 | Fig.1 | I-1/4 "I-Auto Tube Wold1 / 4" I-GARDEAL GAM1 / 4 "NPT | □ -40-660tw- □ - 40-660vw- | 2-3 / 161-7 / 82-1 / 2 | □ -40-660tW- | I-3s-20-660 | I-1-1 / 4 | PC-30-660 | I-T-30-660 |
I-670 | Fig.1 | I-1/4 "I-Auto Tube Wold1 / 4" I-GARDEAL GAM1 / 4 "NPT | □ -40-670- □ - 40-670vw- | 2-3 / 161-7 / 82-1 / 2 | □ -40-660tW- | I-3s-20-670 | I-1-1 / 4 | PC-30-660 | I-T-30-660 |
I-678 | Fig.1 | I-1/4 "I-Auto Tube Wold1 / 4" I-GARDEAL GAM1 / 4 "NPT | □ -40-678-2- □ - 50-40-678svw- | I-2-1 / 222-1 / 2 | □ -0-678-40tw-40-678- □ I- 40-678-10N □ □ | I-3s-20-678 | I-1-1 / 4 | PC-30-678 | T-30-678 |
I-679 | Fig.1 | I-1/4 "I-Auto Tube Wold1 / 4" I-GARDEAL GAM1 / 4 "NPT | □ -40-6-44-2-40-679- - □ I- | I-2-1 / 223 | □ -40-479-40tw-40-679- □ I- #40-679- □ | I-3s-20-570 | I-1-1 / 4 | PC-30-679 | T-30-679 |
1. Singubani?
Sisekwe kwi-gungdong, i-China, iqala ukusukela ngo-2011, ithengise kumazantsi e-mpuma yeAsia (i-20,00%), eMpuma ye-IAric (i-5.00%), eMpuma ye-IARICO (i-5.00%), eMpuma ye-5.00), emantla IMelika (5.00%). Ziyonke malunga nabantu abangama-51-100 kwiofisi yethu.
2. Singakuqinisekisa njani umgangatho?
Ihlala isampulu yangaphambi kwemveliso ngaphambi kwemveliso yobuninzi;
Soloko uhlolo lokugqibela ngaphambi kokuba kuthunyelwe;
3.Ungasithenga ntoni kuthi?
UMGAQO-NKQUBO WOKUXELWA, IZIXHOBO ZOKUGQIBELA
4. Kutheni ufanele uthenge kuthi na thik?
Sineminyaka embalwa kunye neenjineli eziqengqelekayo kunye neengcali ezizinikeleyo.Can zibonelela ngeemveliso zokhuseleko kuwe
5. Zeziphi iinkonzo esinokuzibonelela?
Imigaqo eyamkelweyo yokuhanjiswa: IFOB, i-cif, i-esw;
Imali eyamkelweyo yentlawulo: i-USD, Cny;
Uhlobo lwentlawulo eyamkelweyo: t / t, l / c, imanyano yaseNtshona;
Ulwimi oluthethwayo: IsiNgesi, IsiTshayina