Dibanisa ityhubhu (i-intshi) ityhubhu
Icandelo No. | Tubeod T
| Tubeod T1
| Ubungakanani (mm) | |||||||||||||||
E Imiz. | h | H | H1 | F | F1 | I | L | |||||||||||
intshi | mm | intshi | mm | intshi | mm | intshi | mm | intshi | mm | |||||||||
Ru-0201 | 1/8 | 3.17 | 1/16 | 1.58 | 1.3 | 7/16 | 11.11 | 7/16 | 11.11 | 5/16 | 7-93 | 12.7 | 8.6 | 20.6 | 31.0 | |||
Ru-0301 | 3/16 | 4.76 | 1/16 | 1.58 | 1.3 | 7/16 | 11.11 | 1/2 | 12.70 | 5/16 | 7.93 | 13.7 | 8.6 | 21.9 | 32.3 | |||
Ru-0302 | 3/16 | 4.76 | 1/8 | 3.17 | 2.3 | 7/16 | 11.11 | 1/2 | 12.70 | 7/16 | 11.11 | 13.7 | 12.7 | 23.4 | 36.6 | |||
Ru-0401 | 1/4 | 6.35 | 1/16 | 1.58 | 1.3 | 1/2 | 12.70 | I-9/16 | 14.28 | 5/16 | 7.93 | 15.2 | 8.6 | 23.1 | 34.3 | |||
Ru-0402 | 1/4 | 6.35 | 1/8 | 3.17 | 2.3 | 1/2 | 12.70 | I-9/16 | 14.28 | 7/16 | 11.11 | 1s.2 | 12.7 | I-24 £ | 38.6 | |||
Ru-0403 | 1/4 | 6.35 | 3/16 | 4.76 | 3.0 | I-1z2 | 12.70 | I-9/16 | 14.28 | 1/2 | 12.70 | 15.2 | 13.7 | 254 | 394 | |||
Ru-0502 | 5/16 | 7.93 | 1/8 | 3.17 | 2.3 | I-9/16 | 14.28 | 5/8 | 15.87 | 7/16 | 11.11 | 16.3 | 12.7 | 255 | 39.6 | |||
Ru-0504 | 5/16 | 7.93 | 1/4 | 6.35 | 4.8 | I-9/16 | 14.28 | 5/8 | 15.87 | I-9/16 | 14.28 | 16.3 | 15.2 | 274 | 42.2 | |||
Ru-0601 | 3/8 | 9.52 | 1/16 | 1.58 | 1.3 | 5/8 | 15.87 | 11/16 | I-1746 | 5/16 | 7.93 | 16.8 | 8.6 | 254 | 36.6 | |||
Ru-0602 | 3/8 | 9.52 | 1/8 | 3.17 | 2.3 | 5/8 | 15.87 | 11/16 | 17.46 | 7/16 | 11.11 | 16.8 | 12.7 | 269 | 40.9 | |||
Ru-0604 | 3/8 | 9.52 | 1/4 | 6.35 | 4.8 | 5/8 | 15.87 | 11/16 | 17.46 | I-9/16 | 14.28 | 16.8 | 15.2 | 284 | 43.2 | |||
Ru-0605 | 3/8 | 9.52 | 5/16 | 7.93 | 6.4 | 5/8 | 15.87 | 11/16 | 17.46 | 5/8 | 15.87 | 16.8 | 16.3 | 295 | 44.2 | |||
Ru-0802 | 1/2 | 12.70 | 1/8 | 3.17 | 2.3 | 13/16 | 20.63 | 7/8 | 22.22 | 7/16 | 11.11 | 22.9 | 12.7 | 28.4 | 45.2 | |||
Ru-0804 | 1/2 | 12.70 | 1/4 | 6.35 | 4.8 | 13/16 | 20.63 | 7/8 | 22.22 | I-9/16 | 14.28 | 22.9 | 15.2 | 29.5 | I-47,0 | |||
Ru-0806 | 1/2 | 12.70 | 3/8 | 9.52 | 7.1 | 13/16 | 20.63 | 7/8 | 22.22 | 11/16 | 17.46 | 22.9 | 16.8 | 31.0 | 43.5 | |||
Ru-1006 | 5/8 | 15.87 | 3/8 | 9.52 | 7.1 | 15/16 | 23.81 | 1 | 25.40 | 11/16 | 17.46 | 24.4 | 16.8 | 31.8 | 49.3 | |||
Ru-1008 | 5/8 | 15.87 | 1/2 | 12.70 | 10.4 | I-15z16 | 23.81 | 1 | 25.40 | 7/8 | 22.22 | 24.4 | 22.9 | 31.8 | 52.1 | |||
Ru-1204 | I-3/4 | 19.05 | 1/4 | 6.35 | 4.8 | I-1-1 / 16 | 2698 | I-1-1 / 8 | 28.57 | I-9/16 | 14.28 | 241 | I-15 j | 31.8 | 49.3 | |||
Ru-1206 | I-3/4 | I-19.0s | I-3 / A | 9.52 | 7.1 | I-1-1 / 16 | 26.98 | I-1-1 / 8 | 28.57 | 11/16 | 17.46 | 24.4 | 16.8 | 33.3 | 50.8 | |||
Ru-1208 | I-3/4 | 19.05 | 1/2 | 12.70 | 10.4 | I-1-1 / 16 | 26.98 | I-1-1 / 8 | 28.57 | 7/8 | 22.22 | 244 | 22.9 | 33.3 | I-53.6 | |||
Ru-1210 | I-3/4 | 19.05 | 5/8 | 15.87 | 12.7 | I-1-1 / 16 | 26.98 | I-1-1 / 8 | 28.57 | 1 | 25.40 | 24 «4 | 24.4 | 33.3 | I-53.6 | |||
Ru-1608 | 1 | 25.40 | 1/2 | 12.70 | 10.4 | I-1-3 / 8 | 34.92 | I-1-1 / 2 | 38.10 | 7/8 | 22.22 | 3l2 | 22.9 | 40s | 63.2 | |||
Ru-1612 | 1 | 25.40 | I-3/4 | 19.05 | 15.7 | I-1-3 / 8 | 3492 | I-1-1 / 2 | 38.10 | I-1-1 / 8 | 28.57 | 3l2 | 244 | 403 | 63.2 |
Qhagamshela ityhubhu ye-metric
Icandelo No. | I-Tube OD T | Tubeod t1 | Ubungakanani (mm) | |||||||
E Imiz. | L | H | h1 | F | F1 | I | L | |||
mm | mm | mm | mm | mm | ||||||
Ru-m06m03 | 6 | 3 | 2.4 | 12.70 | 14.28 | 11.11 | 15.3 | 12.9 | 24.6 | 38.6 |
Ru-m06m04 | 6 | 4 | 2.4 | 12.70 | 14.28 | 12.70 | 15.3 | 13.7 | 25.4 | 39.4 |
Ru-m08m06 | 8 | 6 | 4.8 | 14.28 | 15.87 | 14.28 | 16.2 | 15.3 | 27.4 | 42.3 |
Ru-m10m06 | 10 | 6 | 4.8 | 17.46 | 19.05 | 14.28 | 17.2 | 15.3 | 29.5 | 44.5 |
Ru-m12m06 | 12 | 6 | 4.8 | 20.63 | 22.22 | 14.28 | 22.8 | 15.3 | 29.5 | I-47.0 |
Ru-m12m08 | 12 | 8 | 6.4 | 20.63 | 22.22 | 15.87 | 22.8 | 16.2 | 30.2 | 47.8 |
Ru-m12m10 | 12 | 10 | 7.9 | 20.63 | 22.22 | 19.05 | 22.8 | 17.2 | 31.0 | 48.7 |
Ru-m16m10 | 16 | 10 | 7.9 | 23.81 | 26.40 | 19.05 | 24.4 | 17.2 | 31.8 | I-49.5 |
Ru-m16m12m12m12 | 16 | 12 | 9.5 | 23.81 | 25.40 | 22.22 | 24.4 | 22.8 | 31.8 | I-52.0 |
Ru-m1bm12 | 18 | 12 | 9.5 | 26.98 | 30.16 | 22.22 | 24.4 | 22.8 | 33.3 | I-53.5 |
Ru-m25m18m18m18 | 25 | 18 | 15.1 | 34.92 | 38.10 | 30.16 | 31.3 | 24.4 | 38.6 | I-61.0 |
Ru-m25m20m20m20m20m20m20m20m20m20m | 25 | 20 | 15.9 | 34.92 | 38.10 | 31.75 | 31.3 | 26.0 | 39.9 | 62.3 |
Qhagamshela ityhubhu ye-metric ukuya kwinxalenye (Iityhubhu
Icandelo No. | Tubeod T | Ityhubhu OD T1
| Ubungakanani (mm)
| |||||||||
E Imiz. | L | H | h1 | F | F1 | I | L | |||||
mm | intshi | mm | Mm | mm | intshi | mm | ||||||
Ru-m0402 | 4 | 1/8 | 3.17 | 2.4 | 11.11 | 12.70 | 7/16 | 11.11 | 13.7 | 12.7 | 23.4 | 36.5 |
Ru-m0404 | 4 | 1/4 | 6.35 | 2.4 | 12.70 | 12.70 | I-9/16 | 14.28 | 13.7 | 15.2 | 25.4 | 39.4 |
Ru-m0602 | 6 | 1/8 | 3.17 | 2.4 | 12.70 | 14.28 | 7/16 | 11.11 | 15.3 | 12.7 | 24.6 | 38.5 |
Ru-m0604 | 6 | 1/4 | 6.35 | 4.8 | 12.70 | 14.28 | I-9/16 | 14.28 | 15.3 | 15.2 | 26.2 | 41.0 |
Ru-m0605 | 6 | 5/16 | 7.93 | 4.8 | 14.28 | 14.28 | 5/8 | 15.87 | 15.3 | 16.3 | 27.4 | 42.3 |
Ruw0804 | 8 | 1/4 | 6.35 | 4.8 | 14.28 | 15.87 | I-9/16 | 14.28 | 16.2 | 15.2 | 27.4 | 42.3 |
Ru-m1004 | 10 | 1/4 | 6.35 | 4.8 | 17.46 | 19.05 | I-9/16 | 14.28 | 17.2 | 15.2 | 29.5 | 44.5 |
Ru-m1006 | 10 | 3/8 | 9.52 | 7.1 | 17.46 | 19.05 | 11/16 | 17.46 | 17.2 | 16.8 | 31.0 | I-45.9 |
Ru-m1206 | 12 | 3/8 | 9.52 | 7.1 | 20.63 | 22.22 | 11/16 | 17.46 | 22.8 | 16.8 | 31.0 | 48.4 |
Ru-m1208 | 12 | 1/2 | 12.70 | 9.5 | 20.63 | 22.22 | 7/8 | 22.22 | 22.8 | 22.9 | 31.0 | 512 |
Ru-m1508 | 15 | 1/2 | 12.70 | 10.4 | 23.81 | 25.40 | 7/8 | 22.22 | 24.4 | 22.9 | 31.8 | I-52.0 |
Ingcaciso yeMveliso:
Izinto zokucinezelwa zinciphisa imibutho yabasebenzi zisetyenziselwa i-tube ethe tye ukuya kwi-port uqhagamshelo lwezibuko. Isiphelo esinye sezibuko sincitshisiwe.
IMigangatho:
Izinto ezifanelekileyo zihambelana neemfuno zoyilo ze-IS 8434-1, din 2353, kunye neMigangatho ye-DIN 3851. Oku kuqinisekisa ukungakwazi ukuguqula nabanye brand.
Umzobo:
Ubungakanani bomdaniso bubonisa ukufaneleka kokusetyenziswa kweetyhubhu ze-OD.
Umzekelo 10 ilungele ukusetyenziswa ngeetyhubhu ze-10mm.
Umzekelo 04 kufanelekile ukuba usetyenziswe nge-1 / 4mm ye-OD tubes.