Iimpawu ze-staine yentsimbi engenasitayile
1 | Iintlobo ngeentlobo zonxibelelwano eziphela: I-AfK Tube iphela, intambo yendoda / yabasetyhini |
2 | Uluhlu loxinzelelo: i-6000psig |
3 | Umzimba mine we-bear |
4 | Umzimba yintsimbi engenasitayile ss316 / 316L |
5 | Olona xinzelelo lomsebenzi ophezulu luyi-6000psig (i-413bar) kwi-37 ℃ (100 ℉) |
6 | Izinto ezisemgangathweni zeFiller yi-tfm1600, kunye negrafu ye-filler iyafumaneka |
7 | I-100% yovavanyo lwefektri |
Uku-odola ukuguqulelwayevali yentsana engenasitayile
C | NV | I-53- | S6- | 02 | A | T | D6 | |
I-classifi-cation | IGAMA LENKONZO | Uhlobo lweValve | Isixhobo | Ubungakanani (iqhekeza) | Ubungakanani (i-MRTC) | Uhlobo lonxibelelwano | Ukupakisha | I-orifice |
C: i-valve | I-NV: Intswelo | I-53: I-Square Bar | I-S4: I-SS304 | 04: 1/4 " | I-3: 3mm | I-A: I-AfK Tube | I-T: TFM1600 | D: 4: 4mm |
Le valve | Inlinetpatterne | |||||||
S6: I-SS316 | 05: 5/16 " | I-6: 6mm | Umnumzana: Indoda ye-BSPT yentambo | G: greyiti | I-D6: 6mm | |||
I-S6L: i-SS316L | 06: 3/8 " | I-8: 8mm | Fr: Intambo ye-BSP ye-BSPT | I-D8: 8mm | ||||
08: 1/2 " | I-10: 10mm | Mn: intambo yendoda | D10: 10mm | |||||
I-10: 5/8 " | 12: 12mm | I-FN: i-gotring gop | D12: 12mm | |||||
12: 3/4 " | 15: 15mm | I-D15: 15mm | ||||||
16: 1 " | 25: 25mm |
Uhlobo | I-Conn./size | I-orifice | Ubungakanani (mm) | ||||
I-Inlet / Outlet | mm | Ngaphakathi. | A | B | C | ||
Isiphelo se-afk tube | Iqhekeza | 1/4 " | 4 | I-0.16 | I-61.7 | 30.8 | I-83.8 |
3/8 " | 6 | I-0.24 | 73.5 | 36.7 | I-103 | ||
1/2 " | 6 | I-0.24 | 77.8 | 38.9 | I-103 | ||
3/4 " | 10 | I-0.39 | I-101.9 | 50.9 | 128.4 | ||
Intambo yendoda | Iqhekeza | 1/8 " | 4 | I-0.16 | 46 | 23 | I-83.8 |
1/4 " | 4 | I-0.16 | 52 | 26 | I-83.8 | ||
3/8 " | 4 | I-0.16 | 54 | 26 | I-83.8 | ||
1/4 " | 6 | I-0.24 | 60 | 30 | I-103 | ||
3/8 " | 6 | I-0.24 | 62 | 31 | I-103 | ||
1/2 " | 6 | I-0.24 | 68 | 34 | I-103 | ||
1/2 " | 10 | I-0.39 | 80 | 40 | 128.4 | ||
3/4 " | 10 | I-0.39 | 84 | 42 | 128.4 | ||
Intambo yabasetyhini | Iqhekeza | 1/8 " | 4 | I-0.16 | 50 | 25 | I-83.8 |
1/4 " | 4 | I-0.16 | 50 | 25 | I-83.8 | ||
1/4 " | 4 | I-0.24 | 58 | 29 | I-103 | ||
3/8 " | 6 | I-0.24 | 58 | 29 | I-103 | ||
1/2 " | 10 | I-0.39 | 80 | 40 | 128.4 |
1. Singubani?
Sisekwe kwi-gungdong, i-China, iqala ukusukela ngo-2011, ithengise kumazantsi e-mpuma yeAsia (i-20,00%), eMpuma ye-IAric (i-5.00%), eMpuma ye-IARICO (i-5.00%), eMpuma ye-5.00), emantla IMelika (5.00%). Ziyonke malunga nabantu abangama-51-100 kwiofisi yethu.
2. Singakuqinisekisa njani umgangatho?
Ihlala isampulu yangaphambi kwemveliso ngaphambi kwemveliso yobuninzi;
Soloko uhlolo lokugqibela ngaphambi kokuba kuthunyelwe;
3.Ungasithenga ntoni kuthi?
UMGAQO-NKQUBO WOKUXELWA, IZIXHOBO ZOKUGQIBELA
4. Kutheni ufanele uthenge kuthi na thik?
Sineminyaka embalwa kunye neenjineli eziqengqelekayo kunye neengcali ezizinikeleyo.Can zibonelela ngeemveliso zokhuseleko kuwe
5. Zeziphi iinkonzo esinokuzibonelela?
Imigaqo eyamkelweyo yokuhanjiswa: IFOB, i-cif, i-esw;
Imali eyamkelweyo yentlawulo: i-USD, Cny;
Uhlobo lwentlawulo eyamkelweyo: t / t, l / c, imanyano yaseNtshona;
Ulwimi oluthethwayo: IsiNgesi, IsiTshayina